|
| |
|
|
|
| | Инфознайка 2016. Общеобразовательный (10-11 кл.) |
| Вопрос No.: | 1 |
| Вопрос: | Расположите в хронологическом порядке картинки, которые символизируют способы передачи информации |
| Ответ 1: | в, б, а, г |
| Ответ 2: | в, б, г, а; |
| Ответ 3: | в, г, а, б |
| Ответ 4: | в, г, б, а |
|
| Правильный ответ: | 1 |
| Пояснения: | |
|
|
 |
|  |
|